Je bent hier: Home > Corfu > Over Corfu > Weer
Het klimaat van Corfu kan het best omschreven worden als een mediterraan klimaat met warme, droge zomer en natte – maar milde - winters. Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30 graden Celsius en hoger. Hittegolven met temperaturen die de 40 graden naderen zijn in de zomer ook geen uitzondering.
Op het eiland staat in het algemeen een redelijke wind, die in de zomer voor flink wat verkoeling kan zorgen. In het najaar kan deze wind echter tamelijk fris aanvoelen.
Maand | Gemiddelde dagtemp. in °C |
Gemiddelde nachttemp. in °C |
Zonuren per dag |
Dagen neerslag per maand | Temp. zeewater in °C |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 13 | 4 | 4 | 12 | 15 |
Februari | 13 | 5 | 4 | 11 | 14 |
Maart | 16 | 6 | 4 | 11 | 14 |
April | 19 | 9 | 7 | 9 | 15 |
Mei | 24 | 12 | 9 | 6 | 18 |
Juni | 28 | 17 | 11 | 3 | 22 |
Juli | 31 | 19 | 12 | 1 | 24 |
Augustus | 31 | 20 | 11 | 2 | 25 |
September | 27 | 18 | 9 | 5 | 24 |
Oktober | 23 | 14 | 6 | 9 | 22 |
November | 18 | 9 | 4 | 11 | 19 |
December | 14 | 6 | 4 | 13 | 16 |
(Informatie van Klimaatinfo)